Tradicional
Caimento reto e confortável para o dia a dia.

| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 64 cm | 45 cm |
| P | 70 cm | 49 cm |
| M | 71 cm | 51 cm |
| G | 74 cm | 57 cm |
| GG | 77 cm | 58 cm |
| XG | 80 cm | 62 cm |
Compare as medidas abaixo com uma camiseta que veste bem em você. Assim fica muito mais fácil acertar no tamanho e na modelagem.
Estenda a peça sobre uma superfície plana. Meça a altura da gola até a barra e a largura de uma lateral à outra, na altura do peito. As medidas podem variar em até 2 cm.
Caimento reto e confortável para o dia a dia.

| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 64 cm | 45 cm |
| P | 70 cm | 49 cm |
| M | 71 cm | 51 cm |
| G | 74 cm | 57 cm |
| GG | 77 cm | 58 cm |
| XG | 80 cm | 62 cm |
Modelagem mais ajustada ao corpo e mangas mais curtas.

| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 59 cm | 44 cm |
| M | 62 cm | 45 cm |
| G | 63 cm | 53 cm |
| GG | 64 cm | 55 cm |
Mais ampla e comprida, com caimento solto e moderno.

| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 72 cm | 52 cm |
| M | 75 cm | 55 cm |
| G | 77 cm | 58 cm |
| GG | 80 cm | 61 cm |
Tamanhos infantis com indicação aproximada de idade.

| Tamanho | Altura | Largura | Idade |
|---|---|---|---|
| PP | 40 cm | 32 cm | 1–3 anos |
| P | 42 cm | 34 cm | 4–5 anos |
| M | 45 cm | 36 cm | 6–7 anos |
| G | 50 cm | 39 cm | 8–9 anos |
| GG | 54 cm | 41 cm | 10–12 anos |
A idade é apenas uma referência. Priorize sempre as medidas da peça.